 | |  | 必要な機器や接続環境を整えよう |  | 口座開設をしよう |  | オンライントレードのメリットとデメリット |  | 手数料を比較しよう |  | 取引サービスを比較しよう |  | 取扱商品を比較しよう | | | | | |  | |  | 子どもの口座開設って可能なの? |  | わかりやすく厳選した用語集です。 | | | |  | 参加証券会社一覧 | | | | | リテラ・クレア証券株式会社 |  |
業歴81年以上の信頼と実績
| 業歴81年以上の信頼と実績。最低手数料210円の「ビーレート」など、5種類の手数料コースの中から投資スタイルにあったコースを選択できます。首都圏を中心にオンライントレード専用店舗「リテラ」を展開しています。 | | |
サービス要項 | 手数料 | |
成行注文(現物取引) | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | \210 | \210 | \525 | \945 | \2,520 |
| | サポート/ サービス体系 | |
 |  |  |  | 平日 | 土・日・祝 |  |  |  | 8:00〜17:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | サービス紹介 | ▼5つのコースから選べる手数料プラン! 最低手数料210円の「ビーレート」など、5種類の手数料コースの中から投資スタイルにあったコースを選択できます。 ▼利用可能な4つのチャネル インターネット、携帯電話(i-mode,EZweb,Yahoo!ケータイ)、コールセンターへのお電話、トレーディングプラザ「リテラ」の4つのチャネルで、自由にお取引が可能です。 ▼注文時間 話題の株式ミニ投資も、23:59まで翌営業日の注文に間に合うように遅くまで受け付けております。 ▼便利な「アド注文」を提供 発注した注文(親注文)が成立したら、予め登録してある別の注文(子注文)が執行される、注文予約機能です。 |
取引市場 | |
マザーズ | ○ | ヘラクレス | ○ | JASDAQ | ○ | 東証 | ○ | 大証 | ○ | 名証 | ○ | 札幌 | - | 福岡 | - |
| | トレーディング ツール | 株価や気配値、各種チャート表示等が自動更新されます。 また、独自の情報ツールとして、画面レイアウトの設定が自由に行え、ディーラー並の最新情報がお手元に。 |
|  | 株価・気配値などが自動更新 |  | 注文発注や約定照会が可能 |  | 30種以上のチャート・テクニカル指標 |  | 画面は1〜4分割を任意に選択 |  | 銘柄リストは最大100銘柄を登録可能 | |  | ご利用料金 | | 3,150円 / 1ヶ月 |
| |
企業データ | 会社名 | リテラ・クレア証券株式会社 | 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-11 | 資本金 | 37億9千4百34万円 | 設立 | 平成13年 | 上場/非上場 | 非上場 |
|