 | |  | 必要な機器や接続環境を整えよう |  | 口座開設をしよう |  | オンライントレードのメリットとデメリット |  | 手数料を比較しよう |  | 取引サービスを比較しよう |  | 取扱商品を比較しよう | | | | | |  | |  | 子どもの口座開設って可能なの? |  | わかりやすく厳選した用語集です。 | | | |  | 参加証券会社一覧 | | | | | ネットウィング証券株式会社 |  |
昭和35年6月の創業 プロ向けのネット取引も手がける
| 昭和35年6月の創業以来、東証や大証などの非取引参加者(非会員証券)証券会社からの注文を、証券取引所へ取次ぐ業務を主に行ってきており、ここ数年では同業証券会社などプロ向けのネット取引も手がけております。 | | |
サービス要項 | 手数料 | |
成行注文(現物取引) | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 |
| | サポート/ サービス体系 | |
 |  |  |  | 平日 | 土・日・祝 |  |  |  | 8:00〜19:00 | - | ○ | ○ | ○ | ※▲ | - |
| ※コールセンター取引専用口座をご利用の方のみ可能。 | サービス紹介 | ▼2コースから選べる手数料プラン! その1 デイパックコース: 1日の約定代金の合計で決まる手数料 その2 1取引一律コース: 1回の約定ごとによって決まる手数料 ▼入出金の振込手数料は無料! 1取引一律1,050円の手数料体系。 1日の約定代金が300万円以下なら一律1,575円とお得。 ▼スピード重視の取引 、「webのバリアフリー」を心がけ、ほとんどの操作が2クリックで完了できる「シンプルなweb構成」を目指しています。 |
取引市場 | |
マザーズ | ○ | ヘラクレス | ○ | JASDAQ | ○ | 東証 | ○ | 大証 | ○ | 名証 | - | 札幌 | - | 福岡 | - |
| | トレーディング ツール | |
取引画面 |  | |  | 最大50銘柄登録可能な「株価ボード」 |  | 自動更新型マーケット情報「動く株価情報(有料)」も併用可能。 |  | シンプルさを追求し、「webバリアフリー」に対応 | |  | ご利用料金 | | 無料 |
| |
企業データ | 会社名 | ネットウィング証券株式会社 | 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-18 | 資本金 | 8億4400万円 | 設立 | 昭和35年6月 | 上場/非上場 | 非上場 |
|